523060 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

赤龍のつぶやき(本館)

赤龍のつぶやき(本館)

Liberty燃費データ

Liberty燃費データ






Libertyが納車されてからの燃費データをまとめました。

満タン計算法です。燃費が悪いと言われているLibertyですが、前車と前々車があまりにも燃費が悪かったので、まあまあかなと思っています。走行距離が55,000を突破しました。


2012/01現在燃費Av.は
6.58と相変わらずです。

随時更新中

























































































































月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2012 01月08日 51.58 320.2 6.21 6.58 56,003 街乗り、最後の給油 >_<
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2011 12月25日 49.89 336.6 6.75 6.58 55,683 街乗り
12月04日 49.20 331.9 6.75 6.58 55,346 街乗り
11月13日 51.50 344.6 6.69 6.58 55,014 街乗り
10月10日 51.00 361.6 5.82 7.09 54,670 街乗り、三郷
09月19日 53.00 308.5 5.82 6.58 54,308 街乗り
08月26日 45.00 312.4 6.94 6.58 53,999 としまえん、TDL
08月06日 53.92 334.7 6.21 6.58 53,687 街乗り
07月16日 43.00 226.6 5.27 6.58 53,352 街乗り
06月18日 49.00 300 6.12 6.59 53,126 街乗り
05月15日 49.00 462.1 9.43 6.59 52,826 富士山、街乗り
05月03日 23.30 165.5 7.10 6.58 52,363 街乗り
04月17日 45.00 288.0 6.40 6.57 52,198 街乗り
03月12日 44.13 276.8 6.27 6.58 51,910 街乗り
02月12日 52.19 507.7 9.73 6.58 51,633 那須
2011 01月30日 44.01 263.7 5.99 6.56 51,125 街乗り
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2010 12月31日 52.00 383.0 5.76 6.56 50,862 街乗り
11月01日 43.00 289.5 6.73 6.56 50,181 熊谷、街乗り
10月02日 52.20 299.6 5.74 6.56 49,892 街乗り
09月02日 52.23 292.6 5.60 6.57 49,592 街乗り
08月14日 48.28 580.5 12.02 6.57 49,299 戸狩
08月10日 18.14 97.3 5.36 6.54 48,719 街乗り
08月05日 50.41 466.3 9.25 6.54 48,621 武尊、街乗り
07月30日 43.75 244.3 5.58 6.53 48,155 街乗り
07月11日 43.67 336.2 7.70 6.53 47,911 大井松田、街乗り
06月20日 46.00 272.5 5.92 6.53 47,574 街乗り
05月16日 46.82 446.9 9.55 6.53 47,302 いわき湯本、街乗り
05月02日 28.01 302.1 10.79 6.51 46,855 会津若松
04月30日 40.68 256.1 6.30 6.48 46,553 街乗り
04月03日 44.8 304.4 6.79 6.48 46,296 川越、街乗り
03月10日 44.27 252.6 5.71 6.48 45,992 街乗り
02月07日 44.46 437.8 9.85 6.49 45,739 那須
2010 01月29日 45.01 296.9 6.06 6.46 45,301 街乗り
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2009 12月31日 45.20 471.5 10.43 6.46 45,004 河口湖、入間
12月27日 34.70 209.9 6.05 6.44 44,533 街乗り
11月22日 47.47 356.1 7.50 6.44 44,323 街乗り
10月31日 49.00 295.3 6.03 6.43 43,967 街乗り
09月23日 45.19 265.4 5.87 6.43 43,672 街乗り
08月23日 53.60 380.1 7.09 6.44 43,406 羽田、街乗り
08月02日 50.10 445.9 8.90 6.43 43,026 群馬武尊
07月19日 48.80 310.2 6.36 6.42 42,580 街乗り
06月21日 46.20 335.4 7.26 6.42 42,270 TDL、街乗り
05月24日 48.00 412.8 8.60 6.41 41,934 浜名湖、街乗り
05月05日 25.00 277.4 11.10 6.39 41,521 伊勢~名古屋~浜名湖
05月03日 36.00 368.9 10.25 6.36 41,244 鳥羽へ
05月01日 34.74 198 5.70 6.33 40,875 街乗り
04月04日 53.00 304.6 5.75 6.34 40,677 街乗り
02月28日 52.30 308.2 5.89 6.34 40,372 街乗り
01月22日 42.00 429.2 10.22 6.34 40,064 那須
2009 01月11日 43.06 372.2 8.64 6.32 39,574 羽田二往復、街乗り
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2008 12月28日 52.50 331.1 6.31 6.30 39,202 街乗り
11月30日 52.00 306.6 5.90 6.30 38,871 街乗り
11月02日 45.47 343.1 7.55 6.31 38,564 街乗り、東松山
10月11日 53.29 289.5 5.43 6.30 38,221 街乗り
09月06日 48.92 369.4 7.55 6.30 37,932 羽田、街乗り、TDL
08月17日 49.00 288.6 5.89 6.29 37,562 街乗り
07月27日 48.00 335.1 6.98 6.30 37,273 幕張、街乗り
06月29日 41.03 211.9 5.16 6.29 36,938 街乗り
05月31日 43.90 354.6 6.83 6.30 36,726 伊豆、沼津、街乗り
05月05日 43.90 365.7 8.33 6.29 36,372 箱根、伊豆
04月29日 42.43 238.7 5.63 6.28 36,006 街乗り
04月01日 52.61 301.1 5.72 6.28 35,767 街乗り
03月02日 45.33 449.1 9.91 6.29 35,466 那須、街乗り
02月22日 48.3 274.4 5.68 6.26 35,017 街乗り
01月19日 47.49 441.4 9.29 6.26 34,743 那須、街乗り
2008 01月09日 44.12 267.3 6.06 6.23 34,301 街乗り
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2007 12月16日 48.13 286.6 5.95 6.24 34,034 五反田、街乗り
11月22日 43.21 344.7 7.98 6.24 33,747 森林公園、街乗り
10月31日 44.94 251.9 5.61 6.22 33,402 街乗り、※セルフ利用。

値上がり前にあわてて給油(笑)
09月29日 52.5 345.0 6.57 6.23 33,150 街乗り、森林公園
09月02日 35.8 241.2 6.74 6.23 32,805 街乗り、TDL※セルフ利用
08月18日 51.57 389.8 7.56 6.22 32,564 茨城県大洋村※セルフ利用
07月29日 46.31 217.7 4.70 6.21 32,174 街乗り※セルフ利用
07月01日 44.69 228.8 5.12 6.22 31,957 街乗り※セルフ利用
05月31日 38.53 263.5 6.84 6.23 31,728 街乗り※セルフ利用
05月05日 42.37 426.9 10.08 6.23 31,464 草津温泉
05月02日 23.95 151.1 6.31 6.19 31.037 世田谷、街乗り※セルフ利用
04月22日 49.92 288.4 5.78 6.19 30,886 街乗り※セルフ利用
03月24日 50.86 410.0 8.06 6.19 30,598 那須※セルフ利用
03月16日 14.26 107.3 7.52 6.17 30,187 街乗り※セルフ利用
02月25日 45.76 277.5 6.06 6.16 30,080 都内、街乗り※セルフ利用
01月27日 53.80 442.4 8.22 6.16 29,803 那須※セルフ利用
01月18日 42.85 285.4 6.66 6.14 29,360 都内、街乗り※セルフ利用
2007 01月02日 53.80 289.9 5.39 6.14 29,075 街乗り※セルフ利用
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2006 12月03日 51.00 300.9 5.90 6.14 28,785 五反田、街乗り※セルフ利用
11月05日 47.58 262.1 5.51 6.15 28,484 街乗り※セルフ利用
10月01日 44.70 240.5 5.38 6.15 28,222 街乗り※セルフ利用
09月02日 42.83 284.8 6.65 6.16 27,981 羽田、街乗り、ユネスコ村※セルフ利用
08月19日 35.10 239.0 6.81 6.16 27,696 街乗り、羽田※セルフ利用
07月26日 45.47 250.0 5.50 6.15 27.457 街乗り、都内※セルフ利用
07月02日 47.25 241.0 5.10 6.16 27.207 街乗り※セルフ利用
06月04日 48.25 270.6 5.61 6.17 26,966 都内、街乗り※セルフ利用
05月06日 46.55 256.7 5.5 6.17 26,695 街乗り※セルフ利用
04月02日 45.05 240.2 5.33 6.18 26,439 街乗り※セルフ利用
03月04日 51.63 430.4 8.34 6.19 26,199 那須※セルフ利用
02月24日 40.34 201.3 4.99 6.17 25,768 街乗り※セルフ利用
01月28日 54.21 449.6 8.29 6.18 25,567 那須※セルフ利用
2006 01月15日 45.15 245.7 5.44 6.15 24,117 街乗り※セルフ利用
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離km) 走 行 地
2005 12月25日 49.97 335.3 6.71 6.16 24,871 TDL・街乗り※セルフ利用
11月20日 47.88 261.1 5.45 6.16 24,536 街乗り※セルフ利用
10月16日 55.44 316.1 5.7 6.17 24,275 街乗り※セルフ利用
09月11日 56.45 277.1 4.91 6.17 23,959 街乗り※セルフ利用
08月13日 49.99 397.9 7.96 6.19 23,682 大洗※セルフ利用
07月30日 31.01 165.9 5.35 6.16 23,284 街乗り※セルフ利用
07月10日 52.51 291 5.54 6.18 23,118 東浦和・街乗り※セルフ利用
06月18日 52.16 335.7 6.44 6.18 22,827 船橋・街乗り※セルフ利用
05月14日 35.3 236.2 6.69 6.18 22,491 羽田※セルフ利用
04月29日 50.68 273.2 5.39 6.17 22,255 街乗り※セルフ利用
04月02日 53.1 454 8.55 6.18 21,981 那須※セルフ利用
03月19日 41.22 240.6 5.84 6.15 21,527 街乗り※セルフ利用
03月06日 50.68 276.3 5.45 6.15 21,287 街乗り※セルフ利用
02月13日 45.88 252.9 5.51 6.17 21,010 街乗り※セルフ利用
01月30日 77.19 594.6 7.70 6.17 20,758 那須、街乗り※セルフ利用★途中30L補給
2005 01月16日 53.73 308.4 5.74 6.15 20,163 街乗り※セルフ利用
月日 給油(リットル) 走行km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2004 12月30日 53.07 299.5 5.64 6.16 19,854 街乗り※セルフ利用
12月05日 52.05 346.1 6.65 6.17 19,555 鴻巣、街乗り※セルフ利用
11月20日 54.75 313.9 5.73 6.16 19,209 街乗り※セルフ利用
10月31日 53.66 277.3 5.17 6.17 18,895 街乗り※セルフ利用
10月11日 51.95 266.7 5.13 6.18 18,617 街乗り※セルフ利用
09月25日 52.63 278.3 5.29 6.20 18,351 街乗り※セルフ利用
09月05日 46.83 241.5 5.16 6.21 18,072 街乗り※セルフ利用
08月09日 44.52 357.7 8.03 6.23 17,831 大洗※セルフ利用
07月31日 54.82 418.3 7.63 6.20 17,473 富士急ハイランド※セルフ利用
07月17日 54.99 261.1 4.75 6.18 17,055 街乗り※セルフ利用
06月29日 53.5 234 4.37 6.20 16,793 街乗り※セルフ利用
06月06日 53.9 268.7 4.99 6.24 16,559 街乗り※セルフ利用
05月19日 54.78 305.4 5.58 6.26 16,291 池袋・街乗り※セルフ利用★GASトリートメント注入
05月02日 53.85 260.6 4.84 6.27 15,985 街乗り※セルフ利用
04月10日 54.92 302.7 5.51 6.30 15,725 街乗り※セルフ利用
02月29日 55.14 325.5 5.90 6.32 15,422 街乗り※セルフ利用
01月18日 53.22 427.2 8.03 6.32 14,669 那須※セルフ利用
2004 01月04日 55.10 291.4 5.29 6.29 14,669 街乗り※セルフ利用
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2003 12月13日 47.42 249.4 5.26 6.31 14,377 街乗り※セルフ利用
11月03日 49.69 297.0 5.98 6.33 14,128 街乗り
10月12日 53.36 290.7 5.45 6.34 13,831 街乗り※セルフ利用
09月14日 54.50 259.4 4.76 6.36 13,540 街乗り※セルフ利用
08月17日 50.12 305.1 6.09 6.40 13,204 TDL、街乗り※セルフ利用
07月13日 41.14 199.9 4.86 6.41 12,699 街乗り※セルフ利用
06月08日 54.93 266.9 4.86 6.44 12,699 街乗り※セルフ利用
05月03日 55.15 285 5.17 6.48 12,432 街乗り※セルフ利用
03月23日 54.9 441.4 8.04 6.52 12,147 犬吠崎※セルフ利用
03月07日 31.57 154.1 4.88 6.48 11,706 街乗り※セルフ利用
01月31日 54.47 432.5 7.94 6.52 11,552 那須※セルフ利用
01月13日 11.04 72.8 6.59 6.48 11,119 街乗り※セルフ利用
2003 01月08日 55.2 297.9 5.4 6.48 11,046 街乗り※セルフ利用
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2002 12月01日 55.63 323.9 5.82 6.51 10,748 街乗り※セルフ利用
10月20日 54.67 276.2 5.05 6.53 10,424 街乗り※初セルフスタンド利用
09月14日 54 245.7 4.55 6.58 10,148 街乗り
08月03日 55 270.3 4.91 6.64 09,902 街乗り
07月07日 53.81 285.7 5.31 6.70 09,632 街乗り
06月08日 54.33 500.6 9.21 6.75 09,346 伊東
06月01日 30.3 157.4 5.19 6.66 08,845 街乗り
05月06日 54.08 443.1 8.19 6.71 08,688 伊香保オフ、池袋
04月20日 20.99 146.8 6.99 6.66 08,245 吉見町
04月07日 50 279.3 5.59 6.64 08,098 街乗り
03月02日 53.2 313.6 5.89 6.69 07,819 水天宮、街乗り
2002 01月12日 53.8 305.1 5.67 6.72 07,505 川越オフ、街乗り
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2001 12月15日 47.6 369.8 7.77 6.77 07,200 花園、街乗り
11月23日 45 401.6 8.92 6.72 06,830 厚木、羽田
11月03日 53.88 318.1 5.90 6.61 06,428 街乗り
09月29日 55.3 440.9 7.97 6.65 06,110 小平、富士急
09月15日 50.31 289 5.74 6.57 05,669 街乗り
08月04日 49.71 279.8 5.63 6.62 05,380 街乗り、羽入オフ
07月07日 53.15 303.9 5.72 6.69 05,100 横田基地、街乗り
06月05日 30.5 167.8 5.5 6.75 04,796 街乗り
05月14日 21.55 118.8 5.51 6.84 04,628 池袋
05月06日 47.10 451.4 9.58 6.94 04,509 成田
04月15日 53.00 407.7 7.69 6.72 04,058 TDL、厚木
03月20日 51.34 268.6 5.23 6.63 03,650 街乗り
2001 01月21日 49.50 274 5.54 6.77 03,382 街乗り
月日 給油(リットル) 走行(km) 燃費 燃費Av. 総走行距離(km) 走 行 地
2000 12月03日 53.94 475.1 8.81 6.91 03,108 厚木、久喜
11月11日 39.04 262.1 6.71 6.67 02,632 五反田、街乗り
10月21日 48.45 314 6.48 6.67 02,370 南大沢
09月23日 53.91 426.3 7.91 6.70 02,056 御殿場
09月02日 50.20 353.4 7.04 6.46 01,630 葉山
08月05日 30.90 152.6 4.94 6.31 01,276 街乗り
07月02日 50.80 318.4 6.27 6.77 01,124 厚木、街乗り
06月03日 52.96 334.2 6.31 7.02 00,805 東武動物公園
2000 04月22日 53.80 416 7.73 7.73 00,471 厚木、街乗り


© Rakuten Group, Inc.